japanesehdxxxanime_国产叼嘿免费视频网站 _男女啪啪图_天天se天天cao

所在位置: 首頁> 技術文章> 真空知識>
文章詳情

Becker無油旋片真空泵參數表

日期:2024-12-21 04:22
瀏覽次數:1301
摘要:
型號
model
週波數
Hz
排氣速度
m3/hr
真空度
mbar
馬達出力
kw
出入口徑
inch
噪音值
dB(A)
重量
kg
VT 3.6/08 50/60 7.5 / 9.0 150 / 150 0.25 / 0.30 1/2” 60/62 11.0
VT 4.2 50/60 1.9 / 2.3 400 / 400 0.09 / 0.105 1/4” 56/58 7.0
VT 4.4 50/60 4.1 / 4.7 150 / 150 0.18 / 0.21 1/4” 59/61 7.0
VT 4.8 50/60 8 / 9.1 150 / 150 0.37 / 0.44 3/8” 58/61 11.5
VT 4.10 50/60 10 / 12 150 / 150 0.37 / 0.45 1/2” 60/62 16.0
VT 4.16 50/60 16 / 19 150 / 150 0.55 / 0.77 1/2” 61/64 22.5
VT 4.25 50/60 25 / 30 150 / 150 0.75 / 0.90 3/4” 62/67 26.0
VT 4.40 50/60 40 / 48 150 / 150 1.25 / 1.50 3/4” 67/72 38.5
KVT 3.60 50/60 55 / 66 100 / 100 2.40 / 3.00 1” 71/73 69
kVT 3.80 50/60 67 / 78.5 100 / 100 2.40 / 3.00 1” 72/75 69
KVT 3.100 50/60 98 / 112 100 / 100 3.00 / 3.50 1?” 75/77 101
Picchio 2200 50/60 90 / 108 100 / 100 2.40 / 3.00 1” 76/79 69
KVT 3.140 50/60 132 / 154 100 / 200 4.00 / 4.80 1?” 76/79 111
VTLF 200 50/60 178 / 218 200 / 200 4.00 / 4.80 2?” 76.5/78.5 340
VTLF 250 50/60 248 / 300 200 / 200 5.50 / 6.40 2?” 81/81 340
VTLF 360 50/60 350 / - 250 / - 11.00 / - 2?” 82/- 347
VTLF 400 50/60 372 / 451 200 / 200 11.00 / 12.50 4” 79/80 495
VTLF 500 50/60 498 / 600 250 / 250 15.00 / 16.50 4” 81/83 500
VTLF 2.200 50/60 178 / 218 200 / 200 4.00 / 4.80 2?” 75/77 248
VTLF 2.250 50/60 244 / 286 200 / 200 5.50 / 6.40 2?” 77/79 250
VTLF 2.360 50/60 351 / 402 250 / 250 11.00 / 13.20 2?” 80.5/82.5 231

滬公網安備 31011702004252號